作业帮 > 综合 > 作业

一升汽油多少钱

来源:学生作业帮 编辑:搜搜考试网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/07/02 22:13:27
一升汽油多少钱
一升汽油多少钱
地区 90号汽油 93号汽油 97号汽油 0号柴油
北京 - 6.92 7.37 6.88
上海(国IV) - 6.87 7.30 6.77
天津 6.10 6.56 6.92 6.42
重庆 6.30 6.67 7.04 6.50
福建 6.10 6.46 6.83 6.34
甘肃 6.05 6.40 6.96 6.29
广东II 6.11 6.58 7.13 6.40
广东III 6.31 6.80 7.36 6.61
广西 6.09 6.40 6.80 6.35
贵州 6.07 6.41 6.81 6.44
海南 - 7.58 8.05 6.53
河北 6.10 6.58 6.95 6.42
河南 6.15 6.54 6.87 6.43
湖北 6.15 6.55 6.90 6.45
湖南 6.16 6.57 6.99 6.45
吉林 6.06 6.44 7.00 6.30
江苏 6.16 6.51 6.88 6.39
江西 6.09 6.40 6.93 6.29
辽宁 6.12 6.52 6.96 6.30
内蒙古 6.08 6.49 6.92 6.38
安徽 6.14 6.54 6.92 6.45
宁夏 6.13 6.50 6.86 6.34
青海 6.20 6.52 6.81 6.42
山东 6.11 6.57 7.02 6.42
陕西 6.12 6.49 6.85 6.33
山西 6.12 6.43 7.11 6.49
四川 6.21 6.63 6.92 6.52
西藏 7.10 7.66 7.83 6.95
黑龙江 6.31 6.66 7.02 6.21
新疆 6.02 6.52 6.90 6.34
云南 6.24 6.65 7.10 6.55
浙江 6.09 6.53 6.94 6.40
深圳 - 6.80 7.36